काठमाडौं,२० साउन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अधिकांश तरकारी सस्तिएको छ । घिरौंला, लौका र भिण्डीको भाउ प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यस्तै लाम्चो भन्टा ५०, डल्लो भन्टा ६०, घिउ सिमी ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार तिते करेला ५०, परवर ६० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ९०, बन्दा ८०, मुला ४०, तने बोडी ६० तथा मकै बोडी १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कन्य च्याउ २००, डल्ले च्याउ ३६०, कुरिलो ४००, ब्रोकाउली २०० रुपैयाँ छ । त्यस्तै ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो ८०, रातो आलु ७२, प्याज ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएको छ ।
कालीमाटी बजारमा आइतबार तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १८ | रू १५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १८ | रू २८ | रू २२.७५ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ६९.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३३० | रू ३६० | रू ३४३.३३ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1